Travail - Justice - Solidarité
Deuxième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDR270426GNTCC1409 | 069 | M. Mohamed TALHAOUI | First BANK SA et ECOBANK Guinée SA | Difficulté d'exécution | Décisions | |
| 2 | JUDR220426GNTCC1393 | 065 | La société Dynamic Mining SAS | M.Mohamed Talhaou Firs Bank. SA,Vistagui SA et Ecobank Guinée SA | Assignation en contestation de saisie-attribution de creances | Décisions | |
| 3 | JUDR160226GNTC1220 | 021 | Elhadj Mamadou SOW et Mamadou Aliou SOW | La Société Crédit Kash Guinée SA | Référé d'heure à heure (Restitution de titre foncier) | Décisions | |
| 4 | JUDR300326GNTC1336 | 043 | La société Baladou SARLU ( SBS) | La société BAMADU Multi services moderne plus et la société Skye Bank SA | Contestation de saisie attribution de créances et en mainlevée | Décisions | |
| 5 | JUDR090426GNTCC1363 | 054 | M. Sékou Habatabou SAGNA | La Société Winning Alliance (Africa) Ports Wap SA | Liquidation d'astreintes | Décisions | |
| 6 | JUDR070426GNTC1357 | 051 | La Société ALPORT Conakry SA | M. Morlaye SOUMAH et la Société ECOBANK Guinée SA | Contestation de saisie | Décisions | |
| 7 | JUDR110526GNTCC1440 | 076 | La Société Cellcom Guinée SA | La Société Orabank Guinée SA | Contestation de saisie_vente | Décisions | |
| 8 | JUDR280426GNTCC1417 | 070 | La Société Continental Group SARL | La Société Groupe Shankerdas Guinée et Fils SARL et VISTA BANK SA | Contestation de Saisie-Attribution de Créance | Décisions | |
| 9 | JUDR030426GNTC1353 | 047 | La CBG | M. Mamadou SIDIBE, AFG Banque, Ecobank Guinée SA | Mainlévée de saisie | Décisions | |
Conakry, 20 mai 2026
Le/La Greffier(e)