Travail - Justice - Solidarité
Quatrième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE FOND DU 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamadou KABA
JUGES CONSULAIRES : M. Mamadouba NIANG et M. Mohamed Bénogo CONDE
GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDF291025GNTC938 | 356 | La société OMED Voyage SARLU | La société SNA Africa SAS | Paiement | Décisions | |
| 2 | JUDF061025GNTC874 | 317 | M. Edouard HABA | L'Entreprise Bouré Construction SARLU | Paiement | Décisions | |
| 3 | JUDF261125GNTC1031 | 419 | La Société Mutli Vista SARL | La Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée (CCIAG) | Paiement | Décisions | |
| 4 | JUDF151225GNTC1063 | 441 | Mme Oumou Hawa BAH | M. Alpha Mamadou BARRY dit Alpha Suisse | Paiement | Décisions | |
| 5 | JUDF161225GNTC1070 | 445 | M. Abdourahamane Lalya BAH | MARA née Fatoumata Gouly BANGOURA ET Mamou Sidiki CAMARA | Assignation en restitution de porte et en payement de DI | Décisions | |
| 6 | JUDF050126GNTC1098 | 002 | La société ouli Pai trading compagny of AFRICA Guinée SARLU | La société EMS Mining SARLU | Paiement | Décisions | |
| 7 | JUDF311025GNTC950 | 362 | Kolon CONDE Transit SARLU | La société Menema Guinée SARL | Paiement | Décisions | |
| 8 | JUDF071125GNTC983 | 384 | La Société Global Services et Trade Guinea SARLU | La Société PAVIFORT-AL Associated (SL) LTD | Paiement et paiement de dommages et intérêts | Décisions | |
| 9 | JUDF301025GNTC947 | 359 | L'I et P Entrepreneurs et Developpement (IPED) | la société Lux cosmetiks SARL | Paiement | Décisions | |
| 10 | JUDF061025GNTC873 | 316 | L'I et P Entrepreneurs et Developpement (IPED) | La Société Fatou et Kadidja Entreprise SARLU | Paiement | Décisions | |
Conakry, 28 janvier 2026
Le/La Greffier(e)