Travail - Justice - Solidarité
Deuxième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDR031125GNTC958 | 246 | Aboubacar Mariama FOFANA et 12 autres | La société Alport Conakry SA, la société Yesil Adamlar Gestion des dèchets SARLU et 2 autres | Difficulté d'execution | Décisions | |
| 2 | JUDR261225GNTC1084 | 282 | La Banque Nationnale d'Investissement de Guinée (BNIG) SA | La société Net Multi service Guinée SARLU | Contestation de saisie vente | Décisions | |
| 3 | JUDR290126GNTC1197 | 010 | La société Nationale d'Aménagement et de promotion Immobilière | M. Zainoul BARRY, NSIA Banque SA et Coris Bank SA | Contestation de saisie attribution de créances | Décisions | |
| 4 | JUDR090226GNTC1210 | 016 | La société de Boisson non alcoolisé de Guinée (BONAGUI) SA | M. Mamadou Bobo BALDE et Ecobank Guinée SA | Contestation de saisie attribution de créances | Décisions | |
| 5 | JUDR030226GNTC1245 | 025 | Mme Amira Aboud | M. Shi YIANYUN | Expulsion | Décisions | |
Conakry, 26 février 2026
Le/La Greffier(e)