Travail - Justice - Solidarité
Cinquième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Alpha Oumar CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Béatrice Tounkara
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDR201025GNTC907 | 234 | Dr Mohamed SAKHO | Elhadj Fode Moussa TOURE | Rupture des Activités de jouissance et entière | Décisions | |
| 2 | JUDR151225GNTC1069 | 277 | La société Guinée Forage Services SARL | La société Joint Guinéen SARL et la BIG-SA | Contestation de saisie conservatoire de créances | Décisions | |
| 3 | JUDR050226GNTC1209 | 015 | M. Abdoul Karim SOW | M. Le Chef du Greffe du Tribunal de Commerce de Conakry | Délivrance du certificat de non contestation | Décisions | |
| 4 | JUDR230226GNTC1251 | N/A | M. Mohamed TALHAOUI | La Société Vista Gui SA | Paiement de dommages et intérêts | Décisions | |
| 5 | JUDR170226GNTC1239 | 022 | La société Dynamic Mining SAS | M. Mohamed Talhaoui, First Bank SA, Vistagui SA, et Ecobank Guinée SA | Contestation de saisie conservatoire de créances | Décisions | |
| 6 | JUDR171025GNTC900 | 231 | M. Mamadou BAH | M. Mamadou Yali DIALLO | Référé d'heure à heure (relevé de forclusion) | Décisions | |
Conakry, 26 février 2026
Le/La Greffier(e)