Travail - Justice - Solidarité
Quatrième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE FOND DU 17 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamadou KABA
JUGES CONSULAIRES : M. Mohamed Benogo CONDE et M. Mamadouba NIANG
GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 11 | JUDF180725GNTC489 | 286 | Technifer C.G.C | La Société des Boissons Rafraichissantes de Guinée | Assignation en paiement de factures et des D.I | Décisions | |
| 12 | JUDF180925GNTC869 | 312 | Mme Kadiatou CAMARA | La Société SOCOBA SARL | Opposition | Décisions | |
| 13 | JUDF311025GNTC950 | 362 | Kolon CONDE Transit SARLU | La société Menema Guinée SARL | Paiement | Décisions | |
| 14 | JUDF311025GNTC951 | 363 | La société Kolon CONDE Transit SARLU | La société Guinée Heavy Industry SARL | Paiement | Décisions | |
| 15 | JUDF150124GNTC979 | N/A | La Société Global Services et Trade Guinée SARLU | La Société de Bauxite de Guinée SA | Paiement et en paiement de dommages et intérêts | Décisions | |
| 16 | JUDF051125GNTC972 | 377 | La Société ODHAV Multi Industries SA | Laye Fodé SACKO | Paiment | Décisions | |
| 17 | JUDF051125GNTC973 | 378 | La Société ODHAV Multi Industries SA | La compagny ILS services SAS | Responsabilité et paiement de dommages et intérêts | Décisions | |
| 18 | JUDF061125GNTC981 | 382 | La Banque Populaire Maroco-Guinéenne (BPMG) SA | L'Entreprise COMATRAD SARLU | Paiement | Décisions | |
| 19 | JUDF071125GNTC982 | 383 | La Société Global Services et Trade Guinea SARLU | La Société G4S Service de Sécurité Guinée SARL | Paiement et paiement de dommages et intérêts | Décisions | |
| 20 | JUDF071125GNTC983 | 384 | La Société Global Services et Trade Guinea SARLU | La Société PAVIFORT-AL Associated (SL) LTD | Paiement et paiement de dommages et intérêts | Décisions | |
Conakry, 17 novembre 2025
Le/La Greffier(e)