Travail - Justice - Solidarité
Section Présidentielle
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Sekou KANDE
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDR230226GNTC1240 | 023 | La société Videri Entreprises sarl | La société Mining Services sarlu | Paiement des causes de la saisie | Décisions | |
| 2 | JUDR160226GNTC1219 | 020 | La société vivo Energy Guinée SAU | Mme salématou Kourouma et la BPMG SA | contestation de saisie attribution de créances | Décisions | |
| 3 | JUDR091025GNTC836 | 224 | La société KAMA Guinée S.A | Le Groupement ENCOD Guinée Universal BTP et INGICE | Contestation de saisie attribution de créances | Décisions | |
| 4 | JUDR090326GNTC1269 | 031 | La société Diaouné et frères SARL | la société Ecobank Guinée SA | Rappel de fond | Décisions | |
| 5 | JUDR250326GNTC1333 | 040 | La société ECOBANK Guinée SA | La société Afriland First BANK SA | Assignation en intervention forcée | Décisions | |
| 6 | JUDR300326GNTC1334 | 041 | La Compagnie Exclusive de Négoce sarl | Les Etablissements Thiagui Business plus | Main levée de saisie contre façon | Décisions | |
| 7 | JUDR300326GNTC1335 | 042 | La société Net Multi services Guinée Sarlu | La Banque Nationale d'investissement de Guinée SA | Difficulté d'exécution | Décisions | |
Conakry, 31 mars 2026
Le/La Greffier(e)