Travail - Justice - Solidarité
Cinquième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE FOND DU 8 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Alpha Oumar CAMARA
JUGES CONSULAIRES : Mamadouba NIANG et Saran KEITA
GREFFIER(E) : Mme Béatrice Tounkara
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDF241125GNTC1021 | 409 | La Société Agro Nutrate SARLU | La Société ITC Limited Agri Busines | Paiement | Décisions | |
| 2 | JUDF060226GNTC1258 | N/A | M. Elhadj Mamadou Saliou DIALLO | M. Mamadou Lamarana BARRY | Expulsion | Décisions | |
| 3 | JUDF170226GNTC1231 | 077 | M. Alpha Saliou BARRY² | Ethipian Airlines Group | Paiement | Décisions | |
| 4 | JUDF090226GNTC1213 | 063 | La société BATCH Consulting SARLU | Me Mamadouba Sanoussi CAMARA | Assignation en paiement | Décisions | |
| 5 | JUDF030326GNTC1282 | 099 | La société AFR Energie Multi service "AEMS" | La société Kamano Industrie SARLU | Paiement et DI | Décisions | |
| 6 | JUDF200126GNTC1127 | 039 | La société Nationale des Chemins de Fer de Guinée SAU | Mme Kadiatou THIAM | Résiliation de bail, paiement d'arriérés et DI | Décisions | |
| 7 | JUDF180226GNTC1234 | 080 | Technifer CGC | La SOBRAGUI SA | Paiement | Décisions | |
| 8 | JUDF090326GNTC1286 | 103 | Mme Mahawa SOUMAH | M. Zakaria KEITA et l'Imprimérie denomée Jack design | Paiement | Décisions | |
| 9 | JUDF120326GNTC1304 | 119 | Mme Diaka KABA | Mme TOURE Aissata CONDE | Paiement | Décisions | |
| 10 | JUDF210725GNTC493 | 290 | La Société de Transport et Terrassement Minier SA (TTM) | La Société Orabank Guinée SA | Assignation en dénonciation de protocole d'accord valant premières conclusions | Décisions | |
Conakry, 8 avril 2026
Le/La Greffier(e)