Travail - Justice - Solidarité
Cinquième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE FOND DU 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Alpha CAMARA
JUGES CONSULAIRES : M. Mamadouba NIANG et M. Alexandre CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Béatrice TOUNKARA
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDF280125GNTC254 | 049 | La Société Multi Industrie SARL | La Société VIVO Energy de Guinée SA | Réparation et paiement de DI | Décisions | |
| 2 | JUDF230125GNTC250 | 045 | M. Sékhouna SYLLA | La compagnie Royal Air Maroc | Paiement | Décisions | |
| 3 | JUDF040225GNTC265 | 060 | L'Entreprise HB Immobilier et Commerce | La Société Guinée Business Marketing (GBM) | Assignation à bref délai | Décisions | |
| 4 | JUDF091224GNTC696 | N/A | L'Office Guinéen de Publicité | Afriland First Bank | Paiement | Décisions | |
| 5 | JUDF091224GNTC700 | N/A | La société Electricité de Guinée (EDG) SA | La société Orange Guinée SA | Paiement | Décisions | |
| 6 | JUDF091224GNTC701 | N/A | La société Electricité de Guinée (EDG) SA | Premium Souaré Hôtel | Paiement | Décisions | |
| 7 | JUDF091224GNTC705 | N/A | La société BCM International Limited | La société Marine Contracting et Infrastructure (SAS) | Paiement et paiement de D-I | Décisions | |
| 8 | JUDF280125GNTC253 | 048 | La Société Afri-Techs SARLU | La Société CAVE CANEM Guinée SASU | Responsabilité et en paiement de DI | Décisions | |
| 9 | JUDF080125GNTC219 | 014 | La pharmacie Kiaye Boké | La Société Bel Air Mining SAS, Medquip Integrated services | Paiement et PDI | Décisions | |
| 10 | JUDF091224GNTC711 | N/A | La société Guinéenne des prétoles | La société Pétrole and Mining Environnement SA | Opposition à injonction de payer | Décisions | |
Conakry, 11 octobre 2025
Le/La Greffier(e)