Travail - Justice - Solidarité
Deuxième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE FOND DU 19 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
JUGES CONSULAIRES : Mme Saran KEITA et M. Alhassane BARRY
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 21 | JUDF241024GNTC765 | N/A | Société Guinéenne d'Exploitation de Ressources | Société GAMACE Multi Services SARL | Paiement | Décisions | |
| 22 | JUDF241024GNTC766 | N/A | Seydouba CAMARA | Laye Djiba CAMARA | Paiement | Décisions | |
| 23 | JUDF241024GNTC767 | N/A | Société Lafarge Holcim | Etablissements Ismaël Diabaté | Paiement | Décisions | |
| 24 | JUDF241024GNTC768 | N/A | La Société Anglogold Ashanti de Guinée SA | Société Civil Professionnelle d'Huissier de Justice LAGNY | Acte d'inscription de faux | Décisions | |
| 25 | JUDF241024GNTC769 | N/A | Société SOCOBA SARL | Djimba CAMARA | Résiliation de baux | Décisions | |
| 26 | JUDF241024GNTC770 | N/A | Société Lafarge Holcim Guinée | La Société SIPCOM | Paiement | Décisions | |
| 27 | JUDF241024GNTC771 | N/A | Chen Lidi | Oin Jinglin | Paiement et réparation de dommages et intérêts | Décisions | |
| 28 | JUDF241024GNTC772 | N/A | Société Mining Services SARLU | Société Teresa Mining | Opposition | Décisions | |
| 29 | JUDF241024GNTC773 | N/A | SOGEPAC SA | La Banque VISTA GUI | Contestation du montant de la créances | Décisions | |
| 30 | JUDF241024GNTC774 | N/A | Société Lafarge Holcim Guinée | Etablissements Bérété Saran DIALLO et autres | Paiement | Décisions | |
Conakry, 10 octobre 2025
Le/La Greffier(e)